 |
|
 |
|
|
8.9.2008 Pazartesi


|
|
Banka Hesaplarımız
| BANKA |
ŞUBE |
DOVIZ |
ŞUBE KODU |
HESAP NO |
| Akbank | Gayrettepe | TL | 789 | 119185 |
| Akbank | Gayrettepe | USD | 789 | 118655 |
| Akbank | Gayrettepe | EURO | 789 | 62368 |
| Alternatifbank | Maslak | TL | 9190 | 67400-351 |
| Alternatifbank | Maslak | USD | 9190 | 97400-352 |
| Asya Katılım Bankası | Laleli | TL | 31 | 1074617-1 |
| Asya Katılım Bankası | Laleli | USD | 31 | 1074617-2 |
| Asya Katılım Bankası | Laleli | EURO | 31 | 1074617-3 |
| Fortis Bank | Merkez | TL | 49 | 30421 3148 |
| Fortis Bank | Merkez | USD | 49 | 30108 0027 |
| Fortis Bank | Merkez | EURO | 49 | 30108 0018 |
| Garanti | 1.Levent | TL | 186 | 6201220 |
| Garanti | 1.Levent | USD | 186 | 9006950 |
| Garanti | 1.Levent | EURO | 186 | 9097082 |
| HSBC Bankası | 4.Levent | TL | 744 | 1022096-28200 |
| HSBC Bankası | 4.Levent | USD | 744 | 1022096-77301 |
| HSBC Bankası | 4.Levent | EURO | 744 | 1022096-77399 |
| İşbank | Bayrampaşa | TL | 1057 | 813430 |
| İşbank | Bayrampaşa | USD | 1057 | 527576 |
| İşbank | Bayrampaşa | EURO | 1057 | 527568 |
| Oyakbank | Kızıltoprak | TL | 254 | 3512913-MT1 |
| Oyakbank | Kızıltoprak | USD | 254 | 3512913-MY1 |
| Oyakbank | Kızıltoprak | EURO | 254 | 3512913-MY2 |
| PTT Bank | Gayrettepe | TL | | 5322714 |
| Şekerbank | Nişantaşı | TL | 218 | 51556 |
| Şekerbank | Nişantaşı | USD | 218 | 51557 |
| Şekerbank | Nişantaşı | EURO | 218 | 51558 |
| Vakıfbank | M.Köy | TL | 153 | 00-158007268824367 |
| Vakıfbank | M.köy | USD | 153 | 4030170 |
| Vakıfbank | M.Köy | EURO | 153 | 4030494 |
| Yapı Kredi Bankası | Gayrettepe | TL | 247 | 80274852 |
| Yapı Kredi Bankası | Gayrettepe | USD | 247 | 80274871 |
|
|
 |
 |
 |
 |
© 1996-2007 NetOne Telekom Her Hakkı Saklıdır |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|